Agilent 安捷倫 液相色譜系統(tǒng)Agilent 1260 Infinity 等度液相色譜系統(tǒng)是一款常規(guī)分析儀器,可滿足 QA/QC 和其他常規(guī)應用的嚴苛需求。1260 等度系統(tǒng)具有高效和低成本的 HPLC 功能,可提供較寬的流量和壓力范圍,紫外檢測數(shù)據采集速率可達 80 Hz。該系統(tǒng)采用穩(wěn)定的前瞻性模塊化設計,是理想的起始解決方案,擁有*升級途徑。
Agilent1260 Infinity等度液相色譜系統(tǒng)
精選的系統(tǒng)性能指標 —— Agilent 1260 Infinity 單元液相色譜系統(tǒng) | |
泵的工作原理 | 單通道 |
流速范圍 | 在 600 bar 下,流速為 0.05 – 5 mL/min 在 200 bar 下,流速為 5 –10 mL/min |
zui大壓力 | 600 bar |
進樣原理 | 流通式設計,不溢流(抽樣體積等于進樣體積)。自動進樣器僅適用于樣品瓶,或樣品瓶和微滴管盤。提供zui高耐壓 600 bar 的手動進樣器。 |
進樣量范圍 | 0.1 - 100 µL, 增量為 0.1 µL 。 |
色譜柱規(guī)格 | 長度:zui長 300 mm,內徑:0.05 – 8 mm |
溫度范圍 | 低于室溫 10 °C 到 80 °C(帶 1290 Infinity 柱溫箱的zui高溫達 100 °C) |
溫度穩(wěn)定性 | < ± 0.15 ℃(< ± 0.05 ℃,帶 1290 Infinity 柱溫箱) |
檢測器數(shù)據采集速率 | UV 檢測器 80 Hz;熒光檢測器 74 Hz;蒸發(fā)光散射檢測器 60 Hz;1290 Infinity 檢測器具有更高的數(shù)據采集速率 |
UV 噪音水平 | 低至 0.6 uAU/cm (1260 Infinity DAD, 60 mm 流通池) |
維護和系統(tǒng)測試 | 打開前面板即可維護所有部件。 多媒體 CD 中包含維護說明。 全系統(tǒng)檢測時間 (OQ/PV) < 4 小時。 |
標準 GLP 特點 | 早期維護反饋(EMF)跟蹤燈使用時間、使用狀況、進樣次數(shù)的限制信息和反饋信息 |
GLP 擴展功能 (針對特定系統(tǒng),請參考單個模塊的性能指標) | 用于數(shù)據安全的數(shù)據恢復卡 (DRC),可防止因通訊中斷而丟失數(shù)據。 射頻識別 (RFID) 用于數(shù)據追溯。流通池和紫外燈的 RFID 標簽能夠清晰跟蹤分析條件。 |
系統(tǒng)控制 | 通過本地工作站軟件、客戶端/服務器網絡數(shù)據系統(tǒng)和/或本地手持控制模塊(1200 Infinity 系列手持控制器)進行控制。默認控制:LAN/CAN。 |
Agilent 安捷倫 液相色譜系統(tǒng) Agilent 安捷倫 液相色譜系統(tǒng) Agilent 安捷倫 液相色譜系統(tǒng)
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745